2015 ОНЫ ЗЭРГИЙН ШАЛГАЛТЫН МАТЕРИАЛЫГ ХҮЛЭЭН АВАХ ГАЗРЫГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.
2015 оны 4 дүгээр сарын 27,28 ний өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн | |||||||||
шалгалтанд бүртгүүлсэн мэргэжилтнүүдийн нэрсийн жагсаалт | |||||||||
Код | Дүн | Шалгалт өгөх мэргэжил | |||||||
5820 | 50 | Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ | |||||||
5821 | 57 | Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ | |||||||
5822 | 64 | Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ | |||||||
5823 | 72 | Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ | |||||||
5824 | 66 | Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ | |||||||
5825 | 73 | Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ | |||||||
5826 | 69 | Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ | |||||||
5827 | 51 | Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ | |||||||
5828 | 63 | Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ | |||||||
5829 | 67 | Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ | |||||||
9101 | 74 | Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ | |||||||
4604 | 82 | Хавдар судлалын эмч | |||||||
2208 | 67 | Эх баригч | |||||||
2209 | 71 | Эх баригч | |||||||
2210 | 57 | Эх баригч | |||||||
2211 | 67 | Эх баригч | |||||||
2212 | 77 | Эх баригч | |||||||
2213 | 57 | Эх баригч | |||||||
2215 | 68 | Эх баригч | |||||||
2216 | 58 | Эх баригч | |||||||
2217 | 44 | Эх баригч | |||||||
2218 | 71 | Эх баригч | |||||||
4803 | 73 | Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч | |||||||
4804 | 70 | Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч | |
“Мэргэжилтнийг Тасралтгүй Хөгжүүлэх” төслийн ээлжит сургалт